联系人: 张 先 生
电 话: 13816969178 (24小时咨询热线 微信同号)
Email: huiqianvip@126.com
地 址: 上海市长宁区天山路600弄1号同达创业大厦20楼 邮编:200051
| I. 人力资本因素 | ||
| 有配偶,最高460分 | 单身,最高500分 | |
| 年龄 | 已婚最高100分 | 单身最高110分 |
| 未超过17周岁 | 0 | 0 |
| 18周岁 | 90 | 99 |
| 19周岁 | 95 | 105 |
| 20 - 29周岁 | 100 | 110 |
| 30周岁 | 95 | 105 |
| 31周岁 | 90 | 99 |
| 32周岁 | 85 | 94 |
| 33周岁 | 80 | 88 |
| 34周岁 | 75 | 83 |
| 35周岁 | 70 | 77 |
| 36周岁 | 65 | 72 |
| 37周岁 | 60 | 66 |
| 38周岁 | 55 | 61 |
| 39周岁 | 50 | 55 |
| 40周岁 | 45 | 50 |
| 41周岁 | 35 | 39 |
| 42周岁 | 25 | 28 |
| 43周岁 | 15 | 17 |
| 44周岁 | 5 | 6 |
| 45周岁或以上 | 0 | 0 |
| 教育加分 | 已婚最高140分 | 单身最高150分 |
| 初中以下 | 0 | 0 |
| 初高中 | 28 | 30 |
| 一年高等教育 | 84 | 90 |
| 二年高等教育 | 91 | 98 |
| 三年及以上高等教育或本科 | 112 | 120 |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 119 | 128 |
| 硕士 | 126 | 135 |
| 博士 | 140 | 150 |
| 第一语言(单项) | 已婚最高128分 | 单身最高136分 |
| 少于CLB 4(听 4.5 读 3.5 写 4.0 说4.0) | 0分/项 | 0分/项 |
| CLB 4或5(听 5.0 读 4.0 写 5.0 说5.0) | 6分/项 | 6分/项 |
| CLB 6(听 5.5 读 5.0 写 5.5 说 5.5) | 8分/项 | 9分/项 |
| CLB 7(听 6.0 读 6.0 写 6.0 说 6.0) | 16分/项 | 17分/项 |
| CLB 8(听 7.5 读 6.5 写 6.5 说 6.5) | 22分/项 | 23分/项 |
| CLB 9(听 8.0 读 7.0 写 7.0 说 7.0) | 29分/项 | 31分/项 |
| CLB 10(听 8.5 读 8.0 写 7.5 说 7.5)或以上 | 32分/项 | 34分/项 |
| 第二语言(单项) | 已婚最高22分 | 单身最高24分 |
| CLB 4 或少于 CLB 4 | 0分/项 | 0分/项 |
| CLB 5 或 6 | 1分/项 | 1分/项 |
| CLB 7 或 8 | 3分/项 | 3分/项 |
| CLB 9 或以上 | 6分/项 | 6分/项 |
| 加拿大工作经验加分 | 已婚最高70分 | 单身最高80分 |
| 不到一年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年及以上 | 70 | 80 |
| II. 配偶因素,最高40分 | ||
| 有配偶,最高40分 | 单身不适用 | |
| 配偶教育加分 | 最高10分 | 0 |
| 初中以下 | 0 | |
| 初高中 | 2 | |
| 一年高等教育 | 6 | |
| 二年高等教育 | 7 | |
| 三年及以上高等教育或本科 | 8 | |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 9 | |
| 硕士 | 10 | |
| 博士 | 10 | |
| 配偶第一语言加分 | 最高20分 | 0 |
| CLB 4 或少于 CLB 4 | 0分/项 | |
| CLB 5 或 6 | 1分/项 | |
| CLB 7 或 8 | 3分/项 | |
| CLB 9 或 CLB 9以上 | 5分/项 | |
| 配偶加拿大工作经验 | 最高10分 | 0 |
| 不到一年 | 0 | |
| 1 年 | 5 | |
| 2 年 | 7 | |
| 3 年 | 8 | |
| 4 年 | 9 | |
| 5 年及以上 | 10 | |
| III. 技能可转移因素,最高100分 | ||
| 一、学历奖励分,基于语言, 50 | 第一语言单项都达到CLB 7的学历奖励分 | 第一语言单项都达到CLB 9学历奖励分 |
| 中学 (levels 1&2) | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
| 两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
| 二、学历奖励分,基于加拿大工作,50 | 有一年以上加拿大工作经验的学历奖励分 | 有二年以上加拿大工作经验的学历奖励分 |
| 中学 (levels 1&2) | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
| 两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
| 三、工作分,基于语言,50 | 第一语言单项都达到 CLB 7 的海外工作经验加分 | 第一语言单项都达到 CLB 9 的海外工作经验加分 |
| 无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
| 3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
| 四、工作分,有加拿大工作,50 | 有1年加拿大工作经验的海外工作奖励加分 | 有2年加拿大工作经验的海外工作奖励加分 |
| 无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
| 3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
| 五、技工职业证书及官方语言,50 | 语言单项不低于 CLB 5 且有一项达到 7 | 语言单项都达到 CLB 7 |
| 持有技工职业证书 | 25 | 50 |
| IV. 其他加分,最高600分 | ||
| 1) 雇主 | 600 | |
| 2) 省提名 | 600 | |
| 总分 1200=人力资本因素+配偶因素+技能可转移因素+有省提名或有加拿大雇主 | ||

联系人: 张 先 生
电 话: 13816969178 (24小时咨询热线 微信同号)
Email: huiqianvip@126.com
地 址: 上海市长宁区天山路600弄1号同达创业大厦20楼 邮编:200051
上海汇签商务咨询有限公司 沪ICP备16007589号